Passt der Akku?
Kompatibilität, Eintausch, Lieferung und Garantie.
Höhere Kapazität für mehr Reichweite.
KAUFOPTION
KAPAZITÄT & REICHWEITE
ZUSTAND · RESTKAPAZITÄT
IM VERGLEICH ZUM ORIGINAL WH
inkl. MwSt.
Preis im Vergleich zur Neu-Version dieses Akkus.
Reparatur statt Neukauf
Dein Akku ist schwach oder defekt? Wir tauschen die Zellen in Deinem bestehenden Akku — passgenau für dieses Modell, mit Garantie.
Wir melden uns.
Werksneuer Original Bosch Classic Line Rahmenakku für E-Bikes der ersten Bosch eBike-Generation (Modelljahre 2011–2017). 36V / 8.8Ah / 300Wh für Bosch Classic Line / Classic Line Plus Drive Units (BDU200-Serie). IP54-geschützt mit Bosch Classic Line BMS, Ladezeit ca. 4–5h. NICHT kompatibel mit Active Line, Performance Line oder Smart System.
| Teilenummer | Drive Unit |
|---|---|
| BDU200 | Active Line (Classic Line) |
| BDU201 | Performance Line (Classic Line) |
| Spannung | 36 V |
|---|---|
| Kapazität | 8,8 Ah |
| Energie | 300 Wh |
| Bauform | Rahmenakku |
| Antriebssystem | Bosch Classic Line |
| Kommunikation | CAN-Bus |
| Hersteller-Teilenummer | 0275007500 |
| Gewicht | ca. 2,5 kg |
| Abmessungen (L × B × H) | 295 × 90 × 129 mm |
| Zelltyp | Lithium-Ionen (NMC) |
| Zellkonfiguration | 10S4P (40 Zellen) |
| Schutzart | IP54 |
Werksneuer Original Bosch Classic Line Rahmenakku für E-Bikes der ersten Bosch eBike-Generation (Modelljahre 2011–2017). 36V / 11.4Ah / 400Wh für Bosch Classic Line / Classic Line Plus Drive Units (BDU200-Serie). IP54-geschützt mit Bosch Classic Line BMS, Ladezeit ca. 4–5h. NICHT kompatibel mit Active Line, Performance Line oder Smart System.
| Teilenummer | Drive Unit |
|---|---|
| BDU200 | Active Line (Classic Line) |
| BDU201 | Performance Line (Classic Line) |
| Spannung | 36 V |
|---|---|
| Kapazität | 11,4 Ah |
| Energie | 400 Wh |
| Bauform | Rahmenakku |
| Antriebssystem | Bosch Classic Line |
| Kommunikation | CAN-Bus |
| Hersteller-Teilenummer | 0275007503 |
| Gewicht | ca. 2,7 kg |
| Abmessungen (L × B × H) | 295 × 90 × 129 mm |
| Zelltyp | Lithium-Ionen (NMC) |
| Zellkonfiguration | 10S4P (40 Zellen) |
| Schutzart | IP54 |
E-Bike Vision (EBV) PowerPack 2.0 Rahmenakku für Bosch Classic Line / Classic Line Plus (Modelljahre 2011–2017). 36V / 11.6Ah / 429Wh, hergestellt von Akku Vision GmbH in Haibach, Bayern. Drop-in für original Bosch Classic Line Gehäuse, IP54-geschützt. Aufladen mit dem originalen Bosch Classic Line Ladegerät.
| Teilenummer | Drive Unit |
|---|---|
| BDU200 | Active Line (Classic Line) |
| BDU201 | Performance Line (Classic Line) |
| Spannung | 36 V |
|---|---|
| Kapazität | 11,6 Ah |
| Energie | 429 Wh |
| Bauform | Rahmenakku |
| Antriebssystem | Bosch Classic Line |
| Kommunikation | CAN-Bus |
| Hersteller-Teilenummer | 0275007503 |
| Gewicht | ca. 3 kg |
| Abmessungen (L × B × H) | 295 × 90 × 129 mm |
| Zelltyp | Lithium-Ionen (NMC) |
| Zellkonfiguration | 10S4P (40 Zellen) |
| Schutzart | IP54 |
E-Bike Vision (EBV) PowerPack 2.0 Rahmenakku für Bosch Classic Line / Classic Line Plus (Modelljahre 2011–2017). 36V / 13Ah / 468Wh, hergestellt von Akku Vision GmbH in Haibach, Bayern. Drop-in für original Bosch Classic Line Gehäuse, IP54-geschützt. Aufladen mit dem originalen Bosch Classic Line Ladegerät.
| Teilenummer | Drive Unit |
|---|---|
| BDU200 | Active Line (Classic Line) |
| BDU201 | Performance Line (Classic Line) |
| Spannung | 36 V |
|---|---|
| Kapazität | 13 Ah |
| Energie | 468 Wh |
| Bauform | Rahmenakku |
| Antriebssystem | Bosch Classic Line |
| Kommunikation | CAN-Bus |
| Hersteller-Teilenummer | 0275007503 |
| Gewicht | ca. 3 kg |
| Abmessungen (L × B × H) | 295 × 90 × 129 mm |
| Zelltyp | Lithium-Ionen (NMC) |
| Zellkonfiguration | 10S4P (40 Zellen) |
| Schutzart | IP54 |
E-Bike Vision (EBV) PowerPack 2.0 Rahmenakku für Bosch Classic Line / Classic Line Plus (Modelljahre 2011–2017). 36V / 14Ah / 504Wh, hergestellt von Akku Vision GmbH in Haibach, Bayern. Drop-in für original Bosch Classic Line Gehäuse, IP54-geschützt. Aufladen mit dem originalen Bosch Classic Line Ladegerät.
| Teilenummer | Drive Unit |
|---|---|
| BDU200 | Active Line (Classic Line) |
| BDU201 | Performance Line (Classic Line) |
| Spannung | 36 V |
|---|---|
| Kapazität | 14 Ah |
| Energie | 504 Wh |
| Bauform | Rahmenakku |
| Antriebssystem | Bosch Classic Line |
| Kommunikation | CAN-Bus |
| Hersteller-Teilenummer | 0275007503 |
| Gewicht | ca. 3,3 kg |
| Abmessungen (L × B × H) | 295 × 90 × 129 mm |
| Zelltyp | Lithium-Ionen (NMC) |
| Zellkonfiguration | 10S4P (40 Zellen) |
| Schutzart | IP54 |
E-Bike Vision (EBV) PowerPack 2.0 Rahmenakku für Bosch Classic Line / Classic Line Plus (Modelljahre 2011–2017). 36V / 17Ah / 612Wh, hergestellt von Akku Vision GmbH in Haibach, Bayern. Drop-in für original Bosch Classic Line Gehäuse, IP54-geschützt. Aufladen mit dem originalen Bosch Classic Line Ladegerät.
| Teilenummer | Drive Unit |
|---|---|
| BDU200 | Active Line (Classic Line) |
| BDU201 | Performance Line (Classic Line) |
| Spannung | 36 V |
|---|---|
| Kapazität | 17 Ah |
| Energie | 612 Wh |
| Bauform | Rahmenakku |
| Antriebssystem | Bosch Classic Line |
| Kommunikation | CAN-Bus |
| Hersteller-Teilenummer | 0275007503 |
| Gewicht | ca. 3,5 kg |
| Abmessungen (L × B × H) | 295 × 90 × 129 mm |
| Zelltyp | Lithium-Ionen (NMC) |
| Zellkonfiguration | 10S4P (40 Zellen) |
| Schutzart | IP54 |