Panasonic Flyer Deluxe LCD 36V 13.2Ah 475Wh Sitzrohrakku
Artikelnummer: PAN-DLX-LCD-36V-13.2AH
Verfügbarkeit: Ab Lager
Kategorien: Akku-Shop, Dein Shop für nachhaltigere Akkus, E-Bike Batteries, Flyer Batteries, New Batteries, Panasonic Batteries, Seat Tube Battery
Dieser Ersatzakku von upVolt passt zu E-Bikes mit dem Panasonic Deluxe 36V Antriebssystem mit integrierter LCD-Akkustandanzeige (Modelljahre 2012–2014). Ausgestattet mit A-Klasse Lithium-Ionen-Zellen, integriertem Batterie-Management-System (BMS) und kompatibel mit dem originalen Panasonic Deluxe 36V Ladegerät.
Für E-Bikes mit LCD-Display-Akkugehäuse — nicht austauschbar mit Deluxe-Varianten ohne LCD. Nur kompatibel mit Panasonic Deluxe 36V LCD Antriebssystemen. Bitte überprüfe Deine originale Akku-Teilenummer mit der untenstehenden Liste vor dem Kauf.
Kompatible Teilenummern
| Teilenummer | Marke | Spezifikation |
|---|---|---|
| NKY343B2 | Panasonic / Flyer | 36V |
| NKY345B2 | Panasonic / Flyer | 36V |
| NKY348B2 | Panasonic / Flyer | 36V |
| NKY349B2 | Panasonic / Flyer | 36V |
| NKY351B2 | Panasonic / Flyer | 36V |
| NKY352B2 | Panasonic / Flyer | 36V |
| NKY353B2 | Panasonic / Flyer | 36V |
| NKY354B2 | Panasonic / Flyer | 36V |
| NKY362B2 | Panasonic / Flyer | 36V |
| NKY363B2 | Panasonic / Flyer | 36V |
| NKY364B2 | Panasonic / Flyer | 36V |
| NKY365B2 | Panasonic / Flyer | 36V |
| NKY366B2 | Panasonic / Flyer | 36V |
| NKY368B2 | Panasonic / Flyer | 36V |
| NKY370B2 | Panasonic / Flyer | 36V |
| NKY388B2 | Panasonic / Flyer | 36V |
| NKY397B2 | Panasonic / Flyer | 36V |
| NKY424B2 | Panasonic / Flyer | 36V |
| NKY426B2 | Panasonic / Flyer | 36V |
| NKY428B2 | Panasonic / Flyer | 36V |
| NKY429B2 | Panasonic / Flyer | 36V |
| NKY430B2 | Panasonic / Flyer | 36V |
| NKY431B2 | Panasonic / Flyer | 36V |
| NKY434B2 | Panasonic / Flyer | 36V |
| NKY436B2 | Panasonic / Flyer | 36V |
| NKY437B2 | Panasonic / Flyer | 36V |
| NKY440B2 | Panasonic / Flyer | 36V |
| NKY441B2 | Panasonic / Flyer | 36V |
| NKY446B2 | Panasonic / Flyer | 36V |
| Condition |
New, Refurbished - Like New, Top Condition (95% - 99%), Solid Condition (90% - 94%), Very Good (85% - 89%), Good (80% - 84%) |
|---|
| Akkutyp | MetaobjectListDrop |
| Farbmuster | |
| Ah | 13.2 |
| Wh | 475.0 |
| Akkuspannung | 36.0 |